 |
|
|
|
|
*** 非930用戶只可在下午六時後才能看到今天的評論。
|
| JPY 過往記錄 : |  |
| 日期 | 評論 | 圖表 (點擊放大) | 2013/12/16 | ?? ????,?????,??????,??105 ????,??101.40 ??,????????,????
| | 2013/12/13 | ?? ????,????,??104.50 ???
| | 2013/12/12 | ?? ???????????,????????,????,?????????????,2013???????,??????101.90??????
| | 2013/12/11 | ?? ??102.90 ????,????,???????,??????101.40,?????????
| | 2013/12/10 | ?? ????????,??,??102.90 ??????103.60 ?揸,????,?102.40 ????
| | 2013/12/09 | ?? ??????,????????,???????????,??????????,?????絶,??102.50 ?????,????,?101.40 ????
| | 2013/12/06 | ?? ????,?103??????,????,?????????????,???????????,?????
| | 2013/12/05 | ?? ??10???,???,????????,?????
| | 2013/12/04 | ?? ????,???????,??????101.90?????
| | 2013/12/03 | ?? ?????,?????103??,??,?????101.50 ?????
| | 2013/12/02 | ?? ????????,??,??????105.50,????,?100.90????
| | 2013/11/29 | ?? ????,??102 ?,?????,?????100.90 ???䦞?
| | 2013/11/28 | ?? ????????,????,?99.40???,????,??????
| | 2013/11/27 | ?? ??????????102??,????,?99.40????
| | 2013/11/26 | ?? ??????102,?????,????,?99.40????
| | 2013/11/25 | ?? ??????,2013/04/22,??110 ?????,???????,??????,?????,????100.50 ??,??????101 ??,??,??2008 ????2013 ???????奌????,?????101.30 ???????,??????,??????,????????,????,?99.40 ???,???????
| | 2013/11/22 | ?? ???????,????????100.50,????,?????99.40,?????,?????
| | 2013/11/21 | ?? ??????????,?????,????,?98.40????
| | 2013/11/20 | ?? ??????,??????,????,?98.40????
| | 2013/11/19 | ?? ??????,???100.50 ??????,??????98.50 ?100.50 ??2013 ????,????,?98.40 ????
| | 2013/11/18 | ?? ???100.20????????,?????????,????,?98.50????
| | 2013/11/15 | ?? ???????9/11???????100.20????????????????,????,?98.50????
| | 2013/11/14 | ?? ???????,????,?98.50????
| | 2013/11/13 | ?? ??99.60????,??????,????,?98.50????
| | 2013/11/12 | ?? ????????,?揸??????????
| | 2013/11/11 | ?? ?????,????????????,??????,????,????,??98.00????,??99.50?揸,????,?97.10????
| | 2013/11/08 | ?? ?????,???150??,????????,????????,?????
| | 2013/11/07 | ?? ???,????????,????,???????
| | 2013/11/06 | ?? ???????,?????????????,??????,????,???????
| | 2013/11/05 | ?? ???,?????????????,????,??????,?????????????
| | 2013/11/04 | ?? ????,????????,?????????,???????????,????,??97.10??,????????,????????
| | 2013/11/01 | ?? ???????,????????,??,????,????,??97.80????,????,?97.10????
| | 2013/10/31 | ?? ???????,?????,??????????,???揸?
| | 2013/10/30 | ?? ???????,?????????,???98.00 ???????????,??????,????,?????
| | 2013/10/29 | ?? ???,???????,???????????
| | 2013/10/28 | ?? ????????????,?????弾,??????,???????,????,???????,?????,????97.10 ??,????,?????????
| | 2013/10/25 | ?? 97.20 ??????,????,????,?????98.70 ??????
| | 2013/10/24 | ?? ??????????,????,????,??99.10 ???
| | 2013/10/23 | ?? ?????????,??????,????,?99.10????
| | 2013/10/22 | ?? ????98?????????,???????,?????????,????????,???,????99.10???
| | 2013/10/21 | ?? ???98.10 ????,??????????,????,??0.9910 ???
| | 2013/10/18 | ?? ????????????,????,??98.10 ????,????,?99.10 ????
| | 2013/10/17 | ?? ???????????????,???,?????
| | 2013/10/16 | ?? ???1???,????,????????,?????,???????
| | 2013/10/15 | ?? ???????????????,??98.70 ???
| | 2013/10/14 | ?? ??????,96 ?????????,????????,????????,????,?????
| | 2013/10/11 | ?? ??97.90 ????,??98.70 ???,???????????
| | 2013/10/10 | ?? ?????????,????,????????
| | 2013/10/09 | ?? ?????????,????????
| | 2013/10/08 | ?? ????97.00 ??,??,????????
| | 2013/10/07 | ?? ??????,??????,????,????,????????
| | 2013/10/04 | ?? ?????,???????,???????98.60??,??????,????,????,??????97.90????,????,?98.70????
| | 2013/10/03 | ?? ?????????????,????????. 09-02 ???????93.00 ??,???????????????,???揸,?????,????,?????
| | 2013/10/02 | ?? ?????,????,??????????,?????
| | 2013/09/30 | ?? ??????????,????????,???????,????,?97.90 ????
| | 2013/09/27 | ?? ????????,??????,????,?97.90 ????
| | 2013/09/26 | ?? ??????????,????,??97.90 ????
| | 2013/09/25 | ?? ?????98.70 ??????,????,?97.90 ????
| | 2013/09/24 | ?? ??????,????,????,?97.90 ????
| | 2013/09/23 | ?? ??????,???????????,????,?????
| | 2013/09/19 | ?? ?????,?????????,??98.60 ????,????,??????97.90,??????
| | 2013/09/18 | ?? ??????98.5?100???????????,???揸???????98.60????,?97.40????
| | 2013/09/17 | ?? ????,????,?????
| | 2013/09/16 | ?? ????????,????????,?????????,????揸???,?????,??????????,??????????,???揸?
| | 2013/09/13 | ?? ?????,????????,??????????,???????????,????,??????,??FOMC???,?????
| | 2013/09/12 | ?? ????????,?????,??101.10??,??99.40???
| | 2013/09/11 | ?? ????????????????100.10????,?????99.40????
| | 2013/09/10 | ?? ????2020???,???????? ??????,????????,?????,?????,??????,????????,?????????,?????
| | 2013/09/09 | ?? ????????,?????????????,??????,????????,???,?????
| | 2013/09/06 | ?? ?????,??????,???????,??????,????????????,?????,????,??????????,????,?98.70????
| | 2013/09/05 | ?? ??99.40????,??98.70??,?????,????101.90,??102.50,??????????,???????,?????????,????????
| | 2013/09/04 | ?? ????????????,?????,????,????,??99.40??,????,?98.70 ????
| | 2013/09/03 | ?? ??????,????????,????????,??????,????,?????????????,????,??????,?????
| | 2013/09/02 | ?? ???????????,??????,????????93.00 ??,??????????,?????????,???????,?????
| | 2013/08/30 | ?? ????,????????????????98.50 ????,???,?????
| | 2013/08/29 | ?? ????????????????,????????
| | 2013/08/27 | ?? ???????????,????????????????6??,?????????,???揸,??????,????,?????
| | 2013/08/26 | ?? ????????????,?????,?????????????20 ??,???????,?揸??????
| | 2013/08/23 | ?? ????????,???96.50??????????????,??99.50?97.60????????????揸,??98.20????,????,?97.10????
| | 2013/08/22 | ?? ????????97.50-98.50?,????,?????
| | 2013/08/21 | ?? ???????????????97.50?,????,????,??98.10????,????,?98.70????
| | 2013/08/20 | ?? ?????????,????,?????,????,?????????,???97.50-98.50???,????,?????????,?????
| | 2013/08/19 | ?? ??????97.50-98.50 ???,??????????,?????
| | 2013/08/16 | ?? 98.50????,??????97.50?,????,?????95.50??,????,?????,??98.10????,????,?98.70????
| | 2013/08/15 | ?? ??????????,???97.50-98.50????,????,???,?????
| | 2013/08/14 | ?? ????????,????,?????????,????????,???揸?
| | 2013/08/13 | ?? ???????????,????97.20??,??????????,??????????98.60,140??????,??????,????,????
| | 2013/08/12 | ?? ????,?????????????20 奌?,??????,????????
| | 2013/08/09 | ?? ????????,?????0.9550??,????????
| | 2013/08/08 | ?? ????97.00??,??????,???29?,???????,????,????,????,??97.20????,????,?98.10????
| | 2013/08/07 | ?? ???29/7??,????95.50????,??????????,????,????????????,????,???,?????
| | 2013/08/06 | ?? 98.50????,?????,?????????,?????????,???????????,???,?????
| | 2013/08/05 | ?? ????????,?????????????98.50???????????,????????????????,?揸????????????98.50,????????
| | 2013/08/02 | ?? ????????,?????????????0.9850 ??,????,?????????覌奌,???????????,????,???
| | 2013/08/01 | ?? ??????,??????????,????,??????98.50????,???20%?????????????93??,?98.50?????,??98.10????,????,?98.60????
| | 2013/07/31 | ?? ????,98.50??????,?????????,????,?????
| | 2013/07/30 | ?? ??????????,???????98.50??,??????,????????,???揸?
| | 2013/07/29 | ?? ?????,?????,???????????95.50(?17/2?24/3??????),???0.382???????0.9360,Mr. Abe??????????,????????????,????????,????,?????????????,????????
| | 2013/07/26 | ?? ???????,???????,????????????,?????????,???,??0.9840???
| | 2013/07/25 | ?? ?????????,?????,?????,???,??100.10????,????,???????97.40????
| | 2013/07/24 | ?? ????,????,??????????,??????,???????99.30,????99.90??,??????,???????????
| | 2013/07/23 | ?? ????????????,??????,????????????,????????98.50??,??????,???????,????????,????????
| | 2013/07/22 | ?? Mr. Abe??????????????,??????????????,??????,????,??????,??????????
| | 2013/07/19 | ?? ????????,???????100.50?????,????,????????,?????,???????,???????,????????,????105.50???
| | 2013/07/18 | ?? ?????????????,????,????,?97.40????
| | 2013/07/17 | ?? ??????,??????,?????,????99.10??,Mr. Abe????,????,????,?97.40????
| | 2013/07/16 | ?? ??99.90????,?????????????,?????,?????,Mr. Abe?????????,???,?揸?????,??99.10????,????,?97.40???,??????,????????,????????????
| | 2013/07/15 | ?? ????,????,??????????,?????????,????????????????,????,???????,??99.90????,????,??1.0060??????97.50??,????????,?????,???????,?????
| | 2013/07/12 | ?? ?????????,???????????????,???????????????,?????????????????,????????,?????
| | 2013/07/11 | ?? ???,??????,?????,???,??????,????,???????,???????,?????
| | 2013/07/10 | ?? ??????,??????,Mr. Abe????,???????,?????,????,?????????,??,????,????,?99.40????
| | 2013/07/09 | ?? ??????????,????,????,?99.40????
| | 2013/07/08 | ?? ????????????,???????,24/6??,??????????,????,????102.50,??105.50,?????????107.90??,20/5???106.70??????,?????99.40,?????
| | 2013/07/05 | ?? ?????????,????,?98.40????
| | 2013/07/04 | ?? ??????????,????,??????,???????,????,?98.40????
| | 2013/07/03 | ?? ?????,????,????,?????????,102.50????,?????98.40?
| | 2013/07/02 | ?? ????????,????,????,??????,??????
| | 2013/07/01 | ?? ????????,????????,???????,???????,?96.40????????,?????,???102.50?105.50???????
| | 2013/06/28 | ?? Mr. Abe???????,??????,Mr. Abe???????,????,?96.40????
| | 2013/06/27 | ?? ??97.30????,??????,???????,????,??96.40???
| | 2013/06/26 | ?? ??????????,????,????????,Abe?????????,????????,??97.30????,????,?96.40????
| | 2013/06/25 | ?? ?????,????????,????,?????
| | 2013/06/24 | ?? ????????,?????,???????,??????,???,????,?????,????99.50 ????奌,??????,??????,????,????,??????揸???
| | 2013/06/21 | ?? ???7???????,????,????????,????,??????????????,??????????,???揸?
| | 2013/06/20 | ?? ??????,??????,???????????,?????????,????,?????98.10??,???????,??97.60????,????,?98.20????
| | 2013/06/19 | ?? ??????100??,???????????FOMC??,?????
| | 2013/06/18 | ?? ???,?????,????????
| | 2013/06/17 | ?? ???????,???????,?????,????????????????,?????????????96.70,????,?97.60???,??????10%,??????????,?????92.30-97.30??,????????,???92.60???
| | 2013/06/14 | ?? ???????,???????????,???????????????,????????
| | 2013/06/13 | ?? ?????????,??????,?????,??????99.35?????,???????,????,???????????,????????,??97.90????,????,?100.50????
| | 2013/06/12 | ?? ????????,???????,?????,???????,????????,????,????,???????,???????,??95.40??
| | 2013/06/11 | ?? ????????,?????????,??????,?????????,???揸??,??????????????96.80,????,?95.40????
| | 2013/06/10 | ?? ?????,???????,????200??,???????,????253?,??95.40???????,??????,????,????,??96.60????,????,?95.50????
| | 2013/06/07 | ?? ?????,?????400??,??98.05????,?????96.30,???????,????????,?????,???,?????
| | 2013/06/06 | ?? ????,???98 ?105.50 ???,????????,????????????98.05,????96.30??????,????,????,????,??????,????,??,??䁠?20????,????,???????????,?????,?????,???,??????????
| | 2013/06/05 | ?? ????????,???????????,?????
| | 2013/06/04 | ?? ??????????,???????,?????,????,????????,???,?????
| | 2013/06/03 | ?? ?????????????80??,????????????,????,?????????????,????99.90???
| | 2013/05/31 | ?? ??????102.50???????,??????,????????????????,???????????,??????,???,????,?99.90????
| | 2013/05/30 | ?? ????????,??????,??101.50????,?????99.90???????????
| | 2013/05/29 | ?? ???????,?????,Mr. Kuroda????,???????????,???????101.50,????,?100.40????
| | 2013/05/28 | ?? ?????????,?????????????????,????,????,??100.10????,????,?98.40????
| | 2013/05/27 | ?? Mr. Kurada??,????,????BOJ????,??????,????,???1.5??,?????20%,????,????,??????????,???????????,????????,????,??????7%,????3%,????,???????,????,??????,????????,?????????,?????????
| | 2013/05/24 | ?? ?????,????,??????,?????,??????,??????,?????,??????,??????????,????,???????,???????????,????????
| | 2013/05/23 | ?? BOJ????,?8:1?????????????,????,??????,????,?????1.0150?????1.0150?Money stop,??????????????????
| | 2013/05/22 | ?? ???????????,????????????????,????,?100.40????
| | 2013/05/21 | ?? ?5?7??????????,??????1.0250??300????,??????,????BOJ??????,????????,??????????????,??????,????,?100.40????
| | 2013/05/20 | ?? ???????,???vs?????????????,??????,?????,??,???,???,???,?????????????,??????,??????100.40,???????????,106.70????????
| | 2013/05/17 | ?? ?????,????,?????,??????,??????,????,?????,?????????,????,????,?100.40????
| | 2013/05/16 | ?? ???20%?,????,????????????,?????????????,??,???400??,??????,?????100.40,??????,????107.90?
| | 2013/05/15 | ?? ??????,???????????,??????,????,?99.50????
| | 2013/05/14 | ?? ?????,??????????,????????,?????,???????????,??????,?????????,?????????????,????,?99.50????
| | 2013/05/13 | ?? ???????????,?????????????,??????????????,?????????2008???????107.90,????????109.50,??????,???????,?2013????,????,??????????,???????????,?????????,????,?????99.50,?????,????????,??????????
| | 2013/05/10 | ?? ????,???????????,?????????,??????,????,????????????????????BEYOND,????40??????????????,????,??????????
| | 2013/05/09 | ?? ???????????,????????,???????,??98.40?????????????????????
| | 2013/05/08 | ?? ????,??????,????,?98.40????
| | 2013/05/07 | ?? ?????,??????,????????,????????,?????98.40,?????????,????????
| | 2013/05/06 | ?? ?????,???????????,??????,???????????,??????,????,?96.40????
| | 2013/05/03 | ?? ??????,??????,??????,????????,????,?96.40????
| | 2013/05/02 | ?? ??????,????,????????,????,?96.40????
| | 2013/04/30 | ?? ?????,????,??97.60????,??96.40???
| | 2013/04/29 | ?? ??????,?????,????.??????,???????,?????,???????,??????????200??,??????????,??99?98???????,?????,??????,??97.60????,????,?96.40????????,????,????,?????????
| | 2013/04/26 | ?? ???????,????,?????,?????98.10,??????
| | 2013/04/25 | ?? ???????,100????????,??????????,??????????93??,????95,????97,???????,?????,????,?????97.30,??????
| | 2013/04/24 | ?? ??????,???98.70??????,??????5???,?????,?5????60??,???5?????????,???60??,?????,??????,????,?95.90???,?????
| | 2013/04/23 | ?? ???????,????,G-20峯??Mr. Abe????????,??????,?????,?揸??????
| | 2013/04/22 | ?? ?G-20??,Mr. Abe??????????????????,???????,??????????,????,96.10?????????,????,?????,????,?????? ????110,??125,????????98.70,????,?95.90???,??????,????????
| | 2013/04/19 | ?? ?????,????????,?揸??????
| | 2013/04/18 | ?? ?????400??,????250?,??G-20峯?,???????,??G-20????Mr. Abe,???????,?G-20?,????,????????,???????97.10,????,?95.90????
| | 2013/04/17 | ?? ???????????????,??????????,???96.00??????,??????,??96.10???????,?????????????,????,???????96.50,????,?95.40????
| | 2013/04/16 | ?? ??????,????????????????96,????????????????????????????,???????????????????94.00????,??94.60????,????,?93.10????
| | 2013/04/15 | ?? ???,??????,???????,??????,?????????,????,????????????,?????20%?,??????????,?????,??????96,??94,????97.50,????,?????,?????
| | 2013/04/12 | ?? ????????,???????,????,?97.50????
| | 2013/04/11 | ?? ????,????,????,??????????,?????????,125????????,????,?97.50???,????????????????
| | 2013/04/10 | ?? ???????,???,?????????,???????,????????揸,???99.80??,????,?????????,?97.50???,????,???????98.50,930???,?????????
| | 2013/04/09 | ?? ???,????????,?????,?????????2012??,???????????(???2012/12/28??),??????,??????????? Mr. Kuroda????Monetary Base????,????,Mr. Abe?????,?Mr. Kuroda??????,????,???????,????,?????97.50,??????,????????,???????
| | 2013/04/08 | ?? ??12?28?,?????????????,??????,????????????????,?????,????,1985?Plaza Accord??,????,???????????????,?????????,????,?????,???????????,?????????????,????,?92.40???,????????,?????????,??????
| | 2013/04/05 | ?? ?BOJ??????????,?????300??,??????????????????????????????,?94.30????
| | 2013/04/04 | ?? ????????,????????,??????????,???????????,????,?92.40 ????
| | 2013/04/03 | ?? ???????????????????,?????????Mr. Kuroda?????????????????????,????,?????,?????????93.10????,??92.40???
| | 2013/04/01 | ?? ?????2013??????????????????????????????93.10?????????????92.50-96.00????,???????????????揸,??93.10????,?????92.40???????95.70???
| | 2013/03/26 | ?? 3/18?????????,????,??????????????92.20????????92.50????,?????90.40????
| | 2013/03/25 | ?? ????????????????????,???????????????????????,???????????????,????????????,?????
| | 2013/03/22 | ?? ??95.30????,??94.40???
| | 2013/03/21 | ?? ????,????,????,????,????????,?????????95.30,????,?94.40????
| | 2013/03/20 | ?? ????,????????,????????????,?揸??????
| | 2013/03/19 | ?? ??????????????,????,????????????,??,????,??????,????????,????????????????,??94.50??????,????,?93.80????
| | 2013/03/18 | ?? ???????????,???,???????,??????????????2013???,??????,?????96.40,????,??94.20??,?????,????????
| | 2013/03/14 | ?? ????,????96.00??,21/2???????????,?????????,?????????,????,????,??????,???,??94.20???
| | 2013/03/13 | ?? ??????,??????????,????,?94.20????
| | 2013/03/12 | ?? ????????????98.25,????,?94.20????
| | 2013/03/11 | ?? Mr. Abe?????????????,????????95??,??????????,??????,3?4?????98.25?2?21??????,????,????,?????94.30,?????
| | 2013/03/08 | ?? ????95??,??????96.25????,????,???????
| | 2013/03/07 | ?? ???,??????,????,???????
| | 2013/03/06 | ?? ?????????,??????????????,???,????,?????????????
| | 2013/03/05 | ?? ?????????Mr.Kuroda???,??????????????,?90.40????
| | 2013/03/04 | ?? ????,??????,????,25/2?4%??,?????????,????,?????????,???????,?????,????????????98.25,????????,??????,??????????????,????,?90.40???,??????????????
| | 2013/03/01 | ?? Mr. Kuoda??????????,Mr. Abe????????????,?????????,????,???????,????,?90.40????
| | 2013/02/28 | ?? ????????,???????,????????,????,??90.40????
| | 2013/02/27 | ?? ?????,??4%??????,???????,????,????????????,????,?90.40????
| | 2013/02/26 | ?? 20/2??,????,???????,??????4%,?????100%??(90.87-94.54),??????92.50????,??90.40???
| | 2013/02/25 | ?? ?????90.90-94.50??,??????,??92.50????,????,?90.40????
| | 2013/02/22 | ?? ?????,???,?????90.90-94.50???,????,??????,?????
| | 2013/02/21 | ?? ????????????????,?????????????,?????????,????,?????????,??????,??????????,???????,?????????,??????????,?????,????,?????
| | 2013/02/20 | ?? ????????????,????,?????????????????????????20??,????????????,95????,??????????,???????92.90,????????,??Mr. Abe??????,???????,?91.90-94.50??,????,???????
| | 2013/02/19 | ?? ?95??,?????,????,????????,??????????
| | 2013/02/18 | ?? ????,??峯??????????,????,??????????,??????????????,?????????,???????,?????,?????????,95.00??????????????,??94.40?????90.90??,?????95???,???????
| | 2013/02/15 | ?? ?????????,????????,G-7?????????????,????,?90.90????
| | 2013/02/14 | ?? ??????G-7峯???????,???????????,?????,????92.75??,???93?,??????,????,?90.90????
| | 2013/02/13 | ?? ????,???峯????,??????,??????,?93.00 ????,?奌???18 per cent ???????,????,峯???????????????,?????????,????,? 90?90 ????峯??,????????
| | 2013/02/12 | ?? ???????,???Mr?Aso ????,?????????,??G20 峯??,95 ???????,G20 ??????????????,?????????,930????,??????????,????,?90.90 ????
| | 2013/02/11 | ?? ??????,???????,Mr.Aso ???????訉?,????,??????0.9090,?????
| | 2013/02/08 | ?? ?????,????,???????,??????,????,?90.20????
| | 2013/02/07 | ?? ???????,????23%,???????,????????,????,?90.20????
| | 2013/02/06 | ?? ?????,?????90.20????
| | 2013/02/05 | ?? ????,?????,????,?90.20????
| | 2013/02/04 | ?? 28/12????,????,????,??????,????????28/12??,????,????,???????
| | 2013/02/01 | ?? ???????,????,??????,?????
| | 2013/01/31 | ?? ??????,??????,?90?????,????,???????
| | 2013/01/30 | ?? ?????90?????,????????????,????,????????,????????????
| | 2013/01/29 | ?? ???,?????,????,??????????,??????89.80?????
| | 2013/01/28 | ?? ???????90????,????,?????????,??????91.50,??93,?94??,??????,?????????,????????,????,???????
| | 2013/01/25 | ?? ?????????,????,????,?87.50???,?????
| | 2013/01/24 | ?? ????????????????????????????,????,?87.50????
| | 2013/01/23 | ?? ????????????????????,????,???,????,?90.10??88.85,?????,?????????????,????????????,???????????????,???????????,???,????,?87.50????
| | 2013/01/22 | ?? ????????揸?????23???6??,???????89.40,?揸?????,????,?87.50????
| | 2013/01/21 | ?? ???1000?,????150????,?????????????,??????90???,???????????,?????????
| | 2013/01/18 | ?? ???????,??????,???????????2??,????,??????????????,?????????,????,????,????2???,????,??,???????89.10?90.30?揸,???????
| | 2013/01/17 | ?? ????,????,??88.10??????,????,?86.90????
| | 2013/01/16 | ?? ?????????,?????????????????,???9?????????????????????????12???????????,????????,?????????????????????,???????????
| | 2013/01/15 | ?? ??????????Mr. Abe???????,??????,???????????,?????
| | 2013/01/14 | ?? ????????????,??????90??,90???,???????????????????,????????,??????88.50??89.80??,??????
| | 2013/01/11 | ?? ??????,90????,????,?85.50????
| | 2013/01/10 | ?? ??????,??????,??9???,????,?85.50????
| | 2013/01/09 | ?? ????,???????87.00?????,????,?85.50????
| | 2013/01/08 | ?? ????,???????,??,????????,??????,????85.50???
| | 2013/01/07 | ?? ???????,????,?85.50???,????,????????,??????????,??????????,??????????????
| | 2013/01/04 | ?? ?????,????,??????,?????????????????,????,?85.50????
| | 2013/01/03 | ?? ????,?????,????,?????85.50?
| | 2013/01/02 | ?? ????????????,??????W????,????????,??93.00?????,????????,??????????????,?????83.10,?????
| | 2012/12/28 | ?? ?????:
???930?2012???????,????????,?????
???????????,3/12???82??????????85????????,??????,?????,?????,???????????,???79.50??83.25,?????????,??????????30??????,??????????,???????,?????????71????????360,75??310,80??270,90??160,99??140,7???125,????,???????,???????,??????????,???????????
Mr. Abe??????????????????,?????Mr. Taro Aso????,????????????,??????
??30?,????????,CARRY TRADE?????Easy Money,????????,??????,2013???,??????????
| | 2012/12/03 | ?? ????????,Mr. Abe????,???????BOJ????????,????????,?????,????,????,????,????????,?????????82.10,????,?79.90???,????,????????????????,?????
| | 2012/10/30 | ?? ???????,?????,??????????????????,????,?????
| | 2012/10/29 | ?? ??????,???????,?????????????????,??????????,???????,??????,???????
| | 2012/10/26 | ?? ????????,????80??,????,????,?77.90????
| | 2012/10/25 | ?? ??????,????,????,?77.90????
| | 2012/10/24 | ?? 80????,??????????,????,?77.90????
| |
|
|
|
 |
|